
Premium Bone Holding Forceps manufactured from high-quality surgical stainless steel for securely grasping and stabilizing bone fragments during orthopedic and trauma surgeries.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | 140 mm – 300 mm, Various Jaw Patterns |
| Application | Orthopedic Surgery, Trauma Surgery, Bone Fixation, Fracture Reduction |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Australia. |
Premium Bone Cutters manufactured from high-quality surgical stainless steel for cutting and trimming bone during orthopedic trauma and reconstructive procedures.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | 180 mm – 300 mm, Straight & Angled Models |
| Application | Orthopedic Surgery, Bone Cutting, Trauma Surgery, Reconstructive Procedures |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Australia. |
Premium Orthopedic Curettes manufactured from high-quality surgical stainless steel for bone scraping, debridement and tissue removal during orthopedic and trauma surgeries.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | Various Cup Sizes & Straight/Angled Models Available |
| Application | Orthopedic Surgery, Bone Curettage, Debridement, Trauma Procedures |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Australia. |
Premium Bone Files manufactured from high-quality surgical stainless steel for smoothing, shaping and finishing bone surfaces during orthopedic and reconstructive surgical procedures.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | Flat, Half-Round & Various Tooth Patterns Available |
| Application | Orthopedic Surgery, Bone Shaping, Bone Smoothing, Reconstructive Procedures |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands. |
Premium Orthopedic Rongeurs manufactured from high-quality surgical stainless steel for cutting, trimming and removing bone during orthopedic, neurosurgical and trauma procedures.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | 140 mm – 280 mm, Double Action & Single Action Models |
| Application | Orthopedic Surgery, Bone Trimming, Trauma Surgery, Neurosurgery |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Australia. |
Premium Osteotomes manufactured from high-quality surgical stainless steel for cutting, shaping and preparing bone during orthopedic, trauma and reconstructive surgical procedures.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | 4 mm – 30 mm Blade Widths Available |
| Application | Orthopedic Surgery, Bone Cutting, Osteotomy, Reconstructive Procedures |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Australia. |
Premium Bone Rasps manufactured from high-quality surgical stainless steel for shaping, contouring and smoothing bone surfaces during orthopedic, reconstructive and trauma surgeries.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | Flat, Round & Half-Round Patterns Available |
| Application | Orthopedic Surgery, Bone Shaping, Bone Contouring, Trauma Procedures |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Australia. |
Premium Chisels & Gouges manufactured from high-quality surgical stainless steel for precise bone cutting, carving and shaping during orthopedic, reconstructive and trauma surgeries.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | 4 mm – 30 mm Blade Widths Available |
| Application | Orthopedic Surgery, Bone Cutting, Bone Carving, Reconstructive Procedures |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Australia. |
Premium Orthopedic Mallets manufactured from high-quality surgical stainless steel for controlled impact during orthopedic, trauma and reconstructive surgical procedures.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel / Medical Grade Nylon |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | Small, Medium & Large Sizes Available |
| Application | Orthopedic Surgery, Osteotomes, Chisels, Bone Procedures |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Australia. |
Premium Orthopedic Wire Cutters manufactured from high-quality surgical stainless steel for cutting orthopedic wires, pins and fixation devices during trauma and reconstructive procedures.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | 180 mm – 240 mm, Standard & Heavy Duty |
| Application | Orthopedic Surgery, Wire Cutting, Pin Removal, Trauma Procedures |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Australia. |
Premium Kirschner Wire Instruments manufactured from high-quality surgical stainless steel for precise insertion, tightening and removal of K-Wires during orthopedic, trauma and reconstructive surgical procedures.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | Standard & Customized Sizes Available |
| Application | Orthopedic Surgery, K-Wire Fixation, Trauma Surgery, Bone Stabilization |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Australia. |
Premium Orthopedic Drills manufactured from high-quality surgical stainless steel for accurate bone drilling during orthopedic, trauma and reconstructive surgeries.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | Various Drill Sizes & Configurations Available |
| Application | Orthopedic Surgery, Bone Drilling, Implant Fixation, Trauma Procedures |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands. |
Premium Bone Saws manufactured from high-quality surgical stainless steel for precise bone cutting during orthopedic, trauma and reconstructive surgical procedures.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | Straight, Narrow, Wide & Various Blade Sizes Available |
| Application | Orthopedic Surgery, Bone Cutting, Trauma Surgery, Reconstructive Procedures |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Australia. |
Premium Orthopedic Measuring Devices manufactured from high-quality surgical stainless steel for accurate measurement of bone depth, screw length and implant positioning during orthopedic and trauma surgeries.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | Depth Gauges, Calipers & Measuring Scales Available |
| Application | Orthopedic Surgery, Implant Measurement, Screw Length Determination, Trauma Procedures |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Australia. |
Premium Orthopedic Retractors manufactured from high-quality surgical stainless steel for effective tissue and muscle retraction during orthopedic, trauma and reconstructive surgical procedures.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | Various Blade Sizes & Configurations Available |
| Application | Orthopedic Surgery, Trauma Surgery, Bone Exposure, Soft Tissue Retraction |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands. |
Premium Spinal Instruments manufactured from high-quality surgical stainless steel for spinal, neurosurgical and orthopedic procedures. Designed to provide exceptional precision, reliability and durability.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | Standard & Customized Surgical Sizes Available |
| Application | Spinal Surgery, Neurosurgery, Orthopedic Procedures, Vertebral Fixation |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Canada, USA. |
Premium Orthopedic Nail Instruments manufactured from high-quality surgical stainless steel for intramedullary nailing procedures, implant insertion and removal during orthopedic and trauma surgeries.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | Standard & Customized Surgical Sizes Available |
| Application | Intramedullary Nailing, Implant Insertion, Implant Removal, Trauma Surgery |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Australia. |
Premium Plaster Cast Instruments manufactured from high-quality surgical stainless steel for application, shaping, cutting and removal of orthopedic plaster and fiberglass casts.
| HSN Code | 90189099 |
|---|---|
| Material | Premium Surgical Stainless Steel |
| Finish | Satin Finish / Mirror Finish |
| Available Sizes | Standard & Various Models Available |
| Application | Cast Application, Cast Removal, Orthopedic Procedures, Trauma Care |
| Packaging | Individual Poly Pack, Customized Export Packaging Available |
| Country of Origin | India |
| Global Export Markets | UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, United Kingdom, Germany, France, Netherlands, Australia. |